3. EURAWASSER Pokal für Nachwuchssegler

Doppelsieg für gastgebenden RSC 92
Ergebnisse

ROSTOCK Es passte richtig ins Vorfeld der Segelregatta des Nachwuchses um den dritten EURAWASSER Pokal, der am Wochenende Zwischen Stadthafen und Gehlsdorfer Bucht ausgetragen wurde. Am Freitag erhielten die sieben Rostocker Segelsportvereine insgesamt 14 Boote der Optimist-Klasse, die vor dem Rathaus vom Oberbürgermeister Roland Methling und Meeresgott Neptun persönlich in einem feierlichen Akt mit Eurawasser auf Namen befreundeter Rostocker Städte getauft wurden. Ob von diesen neuen Optimisten am Sonnabend und Sonntag beim Pokalwettbewerb im Einsatz waren, ist fraglich. Und trotzdem gab es bei nicht gerade optimalen Bedingungen, der Wind fehlte, ein Riesenteilnehmerfeld und gute Ergebnisse zur Regatta um den EURAWASSER Pokal. Immerhin waren 156 Boote in den Klassen Optimist B, Cadet, 420er und Laser Radial unterwegs, um in möglichst sechs Wettfahrten den Sieger zu ermitteln. Veranstaltet wurde diese Regatta, die gleichzeitig auch ein Wertungslauf zur Stadtmeisterschaft und eine Ranglistenregatta des Far East Opti B- Cup ist, vom Rostocker Segelverein Citybootshafen (RSC 92) in enger Zusammenarbeit mit dem Namensgeber der Regatta und der Wirtschaftsvereinigung „Rostocker Sieben e. V.“. Da der Wind nicht ordentlich wehte, konnten am Samstag zwar noch alle Bootsklassen drei oder vier Läufe austragen, die B-Optimisten am Sonntag dann gar nicht mehr starten. Die Cadets, Laser und 420er segelten am zweiten Tag jeweils nur noch eine Wettfahrt. Am Ende gab es in der 420-Klasse einen schönen Doppelerfolg für die Gastgeber vom RSC 92, denn Clemens Thamm und Karl Taube kamen als bestes Team auf das höchste Treppchen. Die Besatzung Winnie Voigt und Lena Moll wurden punktgleich Zweiter. Der beste Optimist kam mit Ole Nartschik vom Yachtclub Wieck am Greifswalder Bodden. In der Mädchenwertung dieser Klasse gewann Charlotte Wolf (RSC 92), die unter allen 121 gestarteten Booten am Ende Zehnter wurde. Der erste Platz in der Laser-Radial-Klasse ging an Lukas Brand vom Yachtclub Warnow aus der Hansestadt. Mit drei ersten und einem dritten Platz in den einzelnen Läufen konnten bei den Cadets Anna Chudzik und Luisa Allwardt vom Segelverein Alt-Gaartz die Regatta für sich entscheiden. Der EURAWASSER Pokal ist inzwischen ein fester Bestandteil in den Terminkalendern junger Seglerinnen und Segler aus ganz Norddeutschland, so dass in diesem Jahr fast 200 Kinder und Jugendliche daran teilnahmen.

rkud

 
 
Wenn Sie Interesse an einer persönlichen oder geschäftlichen Nutzung dieser Fotos haben,
nehmen Sie bitte zum Fotografen GROSS Kontakt auf.
 

Regattaserie - 5 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 26. Juni 2011 13:02 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: 420er (12 Boote) (top)

Position   Segel Skipper Crew USSA #/CBYRA 1 2 3 4 5 Total Position  
1 52490 Thamm, Clemens Taube, Karl RSC92/ MV.055 1 [3] 1 2 2 6,00 1
2 51585 Voigt, Winnie Moll, Lena RSC92/ MV.055 2 1 2 1 [5] 6,00 2
3 52137 Hoffmann, Maria,ch Martinec, Christian WSC1925/ MV.002 [4] 2 3 3 1 9,00 3
4 53176 Böttcher, Lukas Groß, Lennart ZYC 5 4 5 5 [7] 19,00 4
5 51751 Churt, Torben Reimann, Anna RSC92/ MV.055 6 [7] 7 4 3 20,00 5
6 50049 Cebulla, Josephin Müller, Constanze SCP/ BG.012 3 5 [6] 6 6 20,00 6
7 50986 Rönnfeldt, Anna Methke, Lara RSC92/ MV.055 8 6 4 [9] 4 22,00 7
8 48433 Bork, Matthes Wendland, Jacob RSC92/ MV.055 7 8 8 8 [9] 31,00 8
9 52525 Kühne, Antonia Nagel, Brenda RSC92/ MV.055 9 [10] 9 10 8 36,00 9
10 51100 Weber, Matthias Schwadtke, Paul Martin Peter WWK/ MV.064 10 [13/DNF] 13/DNS 7 10 40,00 10
11 49518 Barck, Jonas Wolberg, Kilian MYCR/ MV.020 [12] 11 10 11 11 43,00 11
12 48985 Multhaup, Kim Jürgens, Sascha WWK/ MV.064 11 9 [13/DNS] 13/DNF 13/NoFin 46,00 12

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Cadet (20 Boote) (top)

Position   Segel Skipper Crew USSA #/CBYRA 1 2 3 4 5 Total Position  
1 9346 Chudzik, Anna Allwardt, Luisa SVAG/ MV.042 1 1 3 [6] 1 6,00 1
2 8920 Preisinger, Franes Graf, Florian SVAG/ MV.042 3 2 1 1 [10] 7,00 2
3 8919 Böhme, Sophia Müller, Thessa SCP/ BG.012 [10] 7 7 2 3 19,00 3
4 9817 Szwajkowski, Gloria Vallentin, Lea SCP/ BG.012 2 8 [10] 3 7 20,00 4
5 9736 Zils, Christian Borowski, Leon MYCR/ MV.020 4 [18] 5 8 6 23,00 5
6 8906 Wegner-Repke, Johannes Scholle, Maxi SVAG/ MV.042 8 [9] 6 9 2 25,00 6
7 489 Preisinger, Joel Lange, Ben SVAG/ MV.042 7 [10] 4 5 9 25,00 7
8 510 Prüter, Bätzi Wegner-Repke, Lolo SVAG/ MV.042 6 4 8 7 [13] 25,00 8
9 920 Warning, Carl Kupski, Anna SVAG/ MV.042 5 11 11 [18] 4 31,00 9
10 9737 Gräfe, Marie-Luise Gräfe, Sophie-Charlotte RSC92/ MV.055 [21/OCS] 5 2 21/DSQ 5 33,00 10
11 8924 Dreyer, Karl Dreyer, Georg RSC92 [15] 3 12 4 15 34,00 11
12 8918 Blindow, Viktoria Steinfurth, Michelle ASVZR/ MV.035 12 6 13 10 [17] 41,00 12
13 8922 Cornelius, Max Stein, Malte RSC92 9 13 [17] 12 11 45,00 13
14 8923 Meyer-Engel, Ulrike Görs, Margarethe ASVZR/ MV.035 13 [17] 15 15 8 51,00 14
15 9816 Pulsack, Karl Albrecht Eschenbach, Quinn SCP/ BG.012 16 [20] 9 14 19 58,00 15
16 9492 Koch, Jasper von Hohenzollern, Aloys SCP/ BG.012 [18] 15 18 11 14 58,00 16
17 8886 Graumann, Leo Lemke, Alexa RSC92 14 12 16 [17] 16 58,00 17
18 968 Frentz, Richard Köhn, Christian RSC92 11 16 20 13 [21/DNF] 60,00 18
19 5298 Hühnemörder, Claas Rugama, Jonathan MV055/ RSC92 [19] 14 14 16 18 62,00 19
20 8870 Roscher, Felix Degen, Willi MYCR/ MV.020 17 19 19 [21/DSQ] 12 67,00 20

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Laser Radial (3 Boote) (top)

Position   Segel Skipper Crew USSA #/CBYRA 1 2 3 4 5 Total Position  
1 182179 Brandt, Lukas   YCW/ MV.032 1 1 [2] 1   3,00 1
2 179312 Graumann, Fiete   WSC 2 2 1 [3]   5,00 2
3 192349 Zocha, Paul   YCW/ MV.032 [3] 3 3 2   8,00 3

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Optimist-B (121 Boote) (top)

Position   Segel Skipper Crew USSA #/CBYRA 1 2 3 4 5 Total Position  
1 11791 Nartschik, Ole   YCW/ MV.044 5 3 1     9,00 1
2 10348 Paschen, Albert   PYC/ B.048 3 2 4     9,00 2
3 11754 Szillat, Justin   SCR/ MV.047 13 6 1     20,00 3
4 12674 Heuer, Peer   LYC/ SH.038 1 7 12     20,00 4
5 12799 Kosanke, Leonard   MSC/ HA.033 16 2 2     20,00 5
6 12985 Wolff, Anton   MV055/ RSC92 4 5 12     21,00 6
7 11355 Royla, Philipp   SKBUE/ NW.174 8 1 13     22,00 7
8 11111 König, Anton   MSC/ HA.033 3 13 6     22,00 8
9 12434 Mohr, Roko O.K.   ROYC/ MV.003 5 15 3     23,00 9
10 12975 Wolff, Charlotte   MV055/ RSC92 11 6 8     25,00 10
11 11475 Müller, Valentin   DTYC/ BA.004 1 1 25     27,00 11
12 12456 Büsselberg, Julia   BSV 07/ B.051 9 13 5     27,00 12
13 12665 Schörck, Johannes   MYCR/ MV.020 6 11 10     27,00 13
14 12882 Kröplin, Henning   SSV VON 1894/ MV.008 2 19 7     28,00 14
15 12663 Thierbach, Oskar   MYCR/ MV.020 10 16 2     28,00 15
16 12982 Philipp, Max   RSC 92/ ???? 4 5 19     28,00 16
17 12396 Knöspel, Hannah Emilia   SSV VON 1894/ MV.008 12 9 8     29,00 17
18 12772 Winkel, Job   SYC/ MV.004 14 7 10     31,00 18
19 12719 Conrad, Arne   MV055/ RSC92 21 8 4     33,00 19
20 11188 Michaelis, Clemens   SVTR/ MV.021 10 21 3     34,00 20
21 12708 Krause, Max   MSC/ HA.033 20 8 7     35,00 21
22 11798 Petters, Franziska   DTYC/ BA.004 6 9 24     39,00 22
23 9981 Ehrchen, Simon Johannes   SYC/ MV.004 27 4 9     40,00 23
24 9725 Jacobs, Marvin   SSV VON 1894/ MV.008 9 15 16     40,00 24
25 12216 Miebach, Caspar   MSC/ HA.033 18 3 20     41,00 25
26 12448 Wilhelm, Bjarne   RSC 92/ ???? 13 11 18     42,00 26
27 12987 Fensky, Konstantin   RSC 92/ ???? 23 14 6     43,00 27
28 12572 Ribbeck, Leon   YCW/ MV.032 15 10 18     43,00 28
29 12632 Mohr, Mic S.K.   ROYC/ MV.003 19 10 15     44,00 29
30 11587 Kleist, Till Mattes   WSC/ MV.002 2 32 11     45,00 30
31 10811 Richter, Jonas   MV073 7 17 21     45,00 31
32 12773 Rickert, Marcus   SYC/ MV.004 8 25 14     47,00 32
33 7 Nagel, Nick   NRV/ HA.002 22 4 22     48,00 33
34 11127 Cornelius, Erik   RSC 92/ ???? 15 12 25     52,00 34
35 3 Guggenheim, Felix   NRV/ HA.002 14 24 14     52,00 35
36 12539 Kühn, Lisa-Marie   PSB DAHME/ B.094 12 18 27     57,00 36
37 12 Enking, Louis   NRV/ HA.002 30 17 11     58,00 37
38 12983 Schmitter, Anton   MYCR/ MV.020 24 22 13     59,00 38
39 11848 Schweisut, Leandra   OTYC 17 26 17     60,00 39
40 11414 Passlack, Celia   NRV/ HA.002 32 14 17     63,00 40
41 12981 Wand, Clemens   SVTR/ MV.021 17 29 20     66,00 41
42 10721 Ledderboge, Helene   SSV VON 1894/ MV.008 20 27 19     66,00 42
43 12535 Bubritzki, Johann   WSC 1925/ MV.002 22 16 31     69,00 43
44 11581 Blumenthal, Fietje   ROYC/ MV.003 26 20 23     69,00 44
45 10174 Müller, Arvid Jannes   GYC/ MV.026 21 24 24     69,00 45
46 12454 Müller, Jannes   SCR/ MV047 7 28 36     71,00 46
47 9576 Lange, Florian   MYCR/ MV.020 27 12 32     71,00 47
48 10978 Westerkamp, Anne-Lene   RSVM/ MV.007 11 23 38     72,00 48
49 11491 Wendland, Timon   RSC 92/ ???? 18 30 26     74,00 49
50 11316 Meister, Auguste   NRV/ HA.002 25 23 27     75,00 50
51 9726 Przybyl, Insa   SSV VON 1894/ MV.008 19 31 28     78,00 51
52 8828 Schuberth, Laura   RSC92/ MV.055 36 20 23     79,00 52
53 1137 Liska, Yanik   MV055/ RSC92 25 22 34     81,00 53
54 12978 Simon, Ben   YCW/ MV.032 28 25 30     83,00 54
55 1 Linthout, Leon   NRV/ HA.002 16 31 37     84,00 55
56 9157 Baenz, Clara   SSV VON 1894/ MV.008 24 28 32     84,00 56
57 12664 Fiebig, Jan   MYCR/ MV.020 33 18 34     85,00 57
58 8240 Ziller, Moritz   RSC92/ MV.055 30 19 38     87,00 58
59 9042 Hinne, Onno Karl   RSC92/ MV.055 32 34 22     88,00 59
60 12984 Westphal, Paul   ASVZR/ MV.035 26 36 29     91,00 60
61 11436 Gerding, Tobias   SC-K-BORN/ MV.040 40 47 5     92,00 61
62 10524 Jeschka, Quentin   MSC/ HA.033 37 27 31     95,00 62
63 11914 Jardner, Mattes   YCW/ MV.032 28 32 35     95,00 63
64 9141 Große, Bastian   WWK/ MV.064 37 21 39     97,00 64
65 10038 Seefried, Thore   MYCR/ MV.020 38 26 33     97,00 65
66 957 Seidel, Elias   SSV VON 1894/ MV.008 38 44 16     98,00 66
67 10968 Deirowski, Lea Alexandra   SSV VON 1894/ MV.008 34 29 35     98,00 67
68 11437 Dehne, Niklas   SC-K-BORN/ MV.040 29 34 36     99,00 68
69 12327 Keese, Mara   OTYC 35 33 33     101,00 69
70 10731 Eberhardt, Paul   WWK/ MV.064 33 39 30     102,00 70
71 9724 Zemke, Lea   SSV VON 1894 40 35 29     104,00 71
72 1 X Thomes, Lisa   MV002/ WSC 34 30 41     105,00 72
73 8453 Sommer, Justin   MSVR/ MV.006 50 43 15     108,00 73
74 21 von Eben-Worlce, Charlotte   NRV/ HA.002 44 38 26     108,00 74
75 1104 Thiesen, Alexander   WSC 1925/ MV.002 29 41 41     111,00 75
76 12977 Simon, Paul   YCW/ MV.032 39 33 39     111,00 76
77 10882 Mosau, Jasmin   YCW/ MV.032 61/OCS 42 9     112,00 77
78 15 Klammt, Daniel   NRV/ HA.002 45 46 21     112,00 78
79 12568 Rösner, Thabo   YCW/ MV.032 31 39 44     114,00 79
80 9556 Erichsen, Johannes   SSV VON 1894/ MV.008 36 36 42     114,00 80
81 8706 Schröder, Kristin   SSV VON 1894/ MV.008 42 37 37     116,00 81
82 1048 Schranck, Lukas   WSC/ MV-002 43 37 40     120,00 82
83 11912 Zöllner, Max   YCW/ MV.032 51 42 28     121,00 83
84 10359 Riedel, Fiete   RSC92/ MV.055 35 43 45     123,00 84
85 10710 Hoffmann, Davit   MSVR/ MV.006 47 35 46     128,00 85
86 19 Melzer, Marie   NRV/ HA.002 31 38 61/DNF     130,00 86
87 8618 Krüger, Hermann   MYCR/ MV.020 41 49 40     130,00 87
88 70 Unterberger, Jesper   SSV 1894 23 47 61/DNF     131,00 88
89 10204 Steinicke, Greta   RSC92/ MV.055 39 45 47     131,00 89
90 10830 Ganz, Lennard   MSVR/ MV.006 49 40 42     131,00 90
91 97631 Arp, Ben Crister   WSC/ MV.002 42 40 49     131,00 91
92 8528 Gröschner, Marla   RSC92/ MV.055 43 46 43     132,00 92
93 9250 Weiss, Johann   WWK/ MV.064 48 44 43     135,00 93
94 8507 Sperling, Arthur   MV.008/ SSV v. 1894 41 48 48     137,00 94
95 10024 Marlow, Toni   MSVR/ MV.006 46 41 62/DNF     149,00 95
96 9506 Westphal, VIncent   MYCR/ MV.020 52 48 62/DNF     162,00 96
97 10357 Trimde, Vincent   YCW/ MV.032 44 62/DNF 61/DNF     167,00 97
98 10881 Bayer, Hanna   YCW/ MV.032 62/DNF 45 62/DNF     169,00 98
99T 10 Vollmöller, Carla   NRV/ HA.002 62/DNF 61/DNF 61/DNF     184,00T 99T
99T 1158 Lüsch, Ole-Christian   WSC 1925/ MV.002 62/DNF 61/DNF 61/DNF     184,00T 99T
99T 8613 Hofmann, Lukas   MYCR/ MV.020 62/DNF 61/DNF 61/DNF     184,00T 99T
99T 10096 Rackow, Malte   SVTR/ MV.021 62/DNF 61/DNF 61/DNF     184,00T 99T
99T 10422 Eberwein, Henning   SSV VON 1894/ MV.008 62/DNF 61/DNF 61/DNF     184,00T 99T
104T 8 Rasche, Alexander   HA.002/ NRV 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 11 Lampe, Emilia   NRV/ HA.002 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 17 Jaup, Georg   NRV/ HA.002 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 1088 Suhr, Tim   YCW/ MV.032 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 1949 Göllnitz, Maximilian   SVTR 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 3063 Baum, Mathilde   RSC92/ MV.055 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 11018 Chassol, Luise   NRV/ HA.002 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 11415 Baltes, Louisa   NRV/ HA.002 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
104T 12636 Schlüter, Jack W.   WSC 1925/ MV.002 61/DNF 62/DNF 61/DNF     184,001T 104T
113T 9 Steuber, Tim   NRV/ HA.002 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
113T 13 Brücker, Julius   NRV/ HA.002 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
113T 20 Perkuhn, Tim   NRV/ HA.002 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
113T 100 Bubritzki, Jacob   WSC 1925/ MV.002 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
113T 2921 Weidig, Timo   RSC92/ MV.055 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
113T 9860 Maßmann, Kenneth   SVTR/ MV.021 61/DNF 61/DNF 62/DNF     184,001T 113T
119T 22 Aldag, Carl   NRV/ HA.002 62/DNF 62/DNF 62/DNF     186,00T 119T
119T 10153 Galow, Paul   WWK/ MV.064 62/DNF 62/DNF 62/DNF     186,00T 119T
119T 12851 Tarabochia, Marco   DTYC/ BA.004 62/DNF 62/DNF 62/DNF     186,00T 119T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.

Wettfahrtleiter: Jan Giese
Schiedsgericht: Schiedsgericht


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude


© Redaktion Rostock-Sport