NDR-Segeltalent Finale

Regattaserie - 4 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 12. August 2007 12.22 Uhr GMT+01:00


Optimist A | Optimist B

Klasse/Flotte: Optimist A (10 Boote) (top)

Position   Bug Nr./Segel Nr.   Boot   Skipper      1         2         3         4      Total Position  
1   4/ GER 11176       Kampen, Mats       2   2   4,00   1
2   1/ GER 11915       Winkel, Malte       1   4   5,00   2
3   6/ GER 12003       Lamay, Tonguy       3   3   6,00   3
4   3/ GER 11601       Böhm, Nadine       7   1   8,00   4
5   5/ GER 11382       Student, Malte       5   6   11,00   5
6   8/ GER 11954       Rosin, Marcel       4   8   12,00   6
7   2/ GER 11912       Cipra, Matti       8   5   13,00   7
8   10/ GER 11903       Henkel, Viola       6   7   13,00   8
9   12/ GER 11905       Gebhardt, Lara       9   9   18,00   9
10   9/ GER 10454       Wilkening, Svenja       10   10   20,00   10

Anmerkungen
(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
(3) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Optimist B (10 Boote) (top)

Position   Bug Nr./Segel Nr.   Boot   Skipper      1         2         3         4      Total Position  
1   23/ GER 11920       Oberg, Charlotte   2   2       4,00   1
2   17/ GER 10818       Franke, Franziska   7   1       8,00   2
3   20/ GER 10315       Brandt, Jonas   3   5       8,00   3
4   18/ GER 11001       Kath, Niclas   1   8       9,00   4
5   13/ GER 9981       Lemcke, Nele   6   3       9,00   5
6   16/ GER 10828       Weimer, Clara   5   4       9,00   6
7   14/ GER 11980       Malach, Eric Toralf   4   10       14,00   7
8   15/ GER 11974       Blumenthal, Ole   8   6       14,00   8
9   21/ GER 10497       Pätzelt-Schäkel, Pascal   9   7       16,00   9
10   22/ GER 11901       Schuchmann, Anisah   10   9       19,00   10

Anmerkungen
(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
(3) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Matthias Müller
Schiedsgericht: August Judel

Version 5.1.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude


 

© Redaktion Rostock-Sport