NDR-Segeltalent Qualifikation

Regattaserie - 18 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 12. August 2007 20.31 Uhr GMT+01:00


Optimist A | Optimist B

Klasse/Flotte: Optimist A (12 Boote) (top)

Position   Bug Nr./Segel Nr.   Boot   Skipper      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18      Total Position  
1   3/ GER 11601       Böhm, Nadine   3   1   [4]         1   2   1               [6]   3   1   12,00   1
2   1/ GER 11915       Winkel, Malte   1   2   1         [4]   1   [5]               4   1   3   13,00   2
3   4/ GER 11176       Kampen, Mats   [6]   3   2         3   4   2               1   [13/DSQ]   2   17,00   3
4   5/ GER 11382       Student, Malte   2   4   3         8   3   [13/DNF]               3   4   [13/OCS]   27,00   4
5   2/ GER 11912       Cipra, Matti   [8]   [10]   7         7   6   4               5   2   4   35,00   5
6   6/ GER 12003       Lamay, Tonguy   7   5   8         [10]   9   3               2   6   [10]   40,00   6
7   8/ GER 11954       Rosin, Marcel   5   8   [11]         2   [10]   9               8   5   8   45,00   7
8   10/ GER 11903       Henkel, Viola   [11]   6   5         6   [12]   11               7   7   6   48,00   8
9   9/ GER 10454       Wilkening, Svenja   [10]   9   9         5   8   6               9   [10]   7   53,00   9
10   12/ GER 11905       Gebhardt, Lara   9   7   6         9   [11]   10               [11]   8   5   54,00   10
11   7/ GER 11603       Nagel, Peter Niklas   4   [12]   [12]         11   5   7               10   9   9   55,00   11
12   11/ GER 11902       Müller, Christian   12   11   10         12   7   8               [13/DNS]   [13/DNS]   13/DNS   73,00   12

Anmerkungen
(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
(3) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Optimist B (11 Boote) (top)

Position   Bug Nr./Segel Nr.   Boot   Skipper      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18      Total Position  
1   13/ GER 9981       Lemcke, Nele         [12/OCS]   1   7         3   1   [9]   3   2   2         19,00   1
2   16/ GER 10828       Weimer, Clara         1   3   2         1   8   2   [10]   6   [9]         23,00   2
3   15/ GER 11974       Blumenthal, Ole         6   6   1         [9]   5   1   4   [11]   1         24,00   3
4   20/ GER 10315       Brandt, Jonas         2   [8]   6         [7]   7   4   5   4   3         31,00   4
5   14/ GER 11980       Malach, Eric Toralf         4   [11]   [10]         2   2   10   1   3   10         32,00   5
6   23/ GER 11920       Oberg, Charlotte         [10]   4   [9]         4   9   7   2   1   5         32,00   6
7   18/ GER 11001       Kath, Niclas         [7]   2   5         5   4   5   [11]   5   7         33,00   7
8   17/ GER 10818       Franke, Franziska         3   7   4         [10]   3   [11]   8   10   4         39,00   8
9   22/ GER 11901       Schuchmann, Anisah         5   5   [11]         6   [11]   6   9   8   8         47,00   9
10   21/ GER 10497       Pätzelt-Schäkel, Pascal         [9]   9   8         8   [10]   3   6   9   6         49,00   10
11   19/ GER 11364       Bardenhagen, Vincent         8   10   3         [11]   6   8   7   7   [11]         49,00   11

Anmerkungen
(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
(3) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Matthias Müller
Schiedsgericht: August Judel

Version 5.1.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude


© Redaktion Rostock-Sport